Cuando buscamos definición muscular o eliminar esa grasa que recubre el músculo puede ser de gran utilidad utilizar alimentos de bajas calorías en nuestros platos, ya que con ello podemos conseguir tener un buen aporte nutritivo en nuestra dieta sin añadir casi apenas calorías.El médico investigador Max Wishnofsky de 1952[1] estableció la regla que para perder 1Kg de peso en un cuerpo es necesario un déficit de 7700 Kcal (32.2 MJ), por tanto si quisiéramos perder 1Kg en dos semanas necesitaríamos alcanzar un déficit calórico 7700/14 días=550kcal diarias (déficit calórico significa gastar menos calorías que las consumidas).
Cuidar la alimentación junto con la práctica del yoga y pilates nos ayudará a alcanzar ese déficit calórico y a la vez a alcanzar un estado saludable.
Fig 1. Abdomen definido
Como dijo el célebre del físico y matemático del siglo XIX William Thomson Kelvin «Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre»., por tanto si queremos cambios y logran un buen estado de definición es interesante establecer objetivos y medir lo que estamos comiendo, es aburrido realizar un conteo de calorías pero las matemáticas aquí también funcionan.
Para medir las cantidades que estamos comiendo podremos utilizar la típica báscula de cocina.
Fig 2. Báscula de cocina
Apps para contar calorias
Quiero comentaros de dos aplicaciones muy interesantes que nos permitirán saber lo que compramos en el supermercado y la calidad de los productos que estamos realmente comiendo, con solo escanear el código de barras de un producto nos indica si estamos ante un alimento ultra procesado o uno saludable, cualidades nutricionales y también nos plantea alternativas más saludables, las aplicaciones son las siguientes:
MyRealFood
Fig 3. Aplicación MyRealFood
Para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.myrealfood.myrealfood&hl=es_419&gl=US
Para dispositivos Apple: https://apps.apple.com/es/app/myrealfood-come-saludable/id1458031749
Veamos un producto como pueden ser unos pistachos:
Fig 4. Capturas aplicación MyRealFood
Aparece si el alimento es procesado, en este caso lo pone como comida real, también indica sus valores nutricionales e información adicional como puede ser si estamos ante un producto que es alto en azucares o sal, también nos muestra en un diagrama las cantidades y kilocalorias ordenadas en grupos y finalmuente nos ofrece alternativas saludables al producto que estamos buscando.
Yuka
Fig 5. Aplicación Yuka
Para Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.yuka.android&hl=es_419&gl=US
Para dispositivos Apple: https://apps.apple.com/es/app/yuka-an%C3%A1lisis-de-productos/id1092799236
Veamos unos cereales rellenos de leche con una puntuación inferior:
Fig 6. Yuka
Como podemos observar en ambas aplicaciones se da información parecida, en mi caso tengo instaladas las dos dado que a veces hay productos que aparecen en una y en la otra no, con lo que así si no me sale en una de ellas la busco en la otra.
Además de las aplicaciones voy a incluir una lista con algunos alimentos ordenados por cantidad de Kcal de menos a mayor, puede ser interesante tener presente los alimentos menos calóricos para poder alcanzar ese déficit que había comentado al comienzo del artículo más fácilmente y comiendo de forma sana y nutritiva.
Tabla calórica de alimentos
VERDURAS | Kcal por 100 gramos | |
Berros | 11 | |
Pepino | 12 | |
Lechuga | 15 | |
Rábanos | 16 | |
Apio | 16 | |
Zumo de tomate | 21 | |
Porotos verdes | 21 | |
Tomates | 22 | |
Pimiento | 22 | |
Pepino en vinagre | 22 | |
Endibia | 22 | |
Espárragos en lata | 24 | |
Calabaza | 24 | |
Espinacas congeladas | 25 | |
Col (Repollo) | 25 | |
Espárragos | 26 | |
Col | 28 | |
Champiñón y setas | 28 | |
Nabos | 29 | |
Berenjena | 29 | |
Coliflor | 30 | |
Hinojo | 31 | |
Calabacín | 31 | |
Brócoli | 31 | |
Espinaca | 32 | |
Acelgas | 33 | |
Rúcula | 37 | |
Escarola | 37 | |
Tomate triturado en conserva | 39 | |
Cebolla tierna | 39 | |
Remolacha | 40 | |
Zanahoria | 42 | |
Puerros | 42 | |
Cebolla | 47 | |
Soja, Brotes de | 50 | |
Col de Bruselas | 54 | |
Perejil | 55 | |
Habas tiernas | 64 | |
Alcachofas | 64 | |
Papas cocidas | 86 | |
Trufa | 92 | |
Aceitunas verdes | 132 | |
Ajos | 169 | |
Aceitunas negras | 349 | |
FRUTAS | Kcal por 100 gramos | |
Zumo de fruta | 30 | |
Zumo de Naranja | 30 | |
Uva pasa | 31 | |
Uva | 36 | |
Pomelo | 37 | |
Sandía | 37 | |
Plátano | 39 | |
Piña | 40 | |
Piña en almíbar | 40 | |
Pera | 41 | |
Papaya | 42 | |
Nectarina | 44 | |
Nísperos | 44 | |
Mora | 45 | |
Naranja | 45 | |
Melón | 47 | |
Mango | 51 | |
Manzana | 51 | |
Mandarina | 52 | |
Limón | 57 | |
Arándanos | 57 | |
Kiwi | 61 | |
Higos | 64 | |
Higos secos | 64 | |
Grosella | 65 | |
Granada | 78 | |
Fresas | 80 | |
Frambuesa | 81 | |
Dátil seco | 84 | |
Dátil | 90 | |
Coco | 97 | |
Ciruela seca | 275 | |
Ciruela | 279 | |
Chirimoya | 290 | |
Cereza | 306 | |
Caqui | 324 | |
FRUTOS SECOS | Kcal por 100 gramos | |
Castañas | 199 | |
Anacardos | 553 | |
Pipa de calabaza | 559 | |
Maní | 560 | |
Pistacho | 581 | |
Pipa de girasol | 584 | |
Almendras | 620 | |
Nueces | 660 | |
Piñones | 660 | |
Avellanas | 675 | |
LÁCTEOS | Kcal por 100 gramos | |
Leche descremada | 36 | |
Yogur 0% con frutas | 45 | |
Leche semi descremada | 49 | |
Yogur desnatado | 56 | |
Yogur griego natural edulcorado 0% | 57 | |
Yogur enriquecido con nata | 65 | |
Leche entera | 68 | |
Queso blanco desnatado | 70 | |
Leche de cabra | 72 | |
Yogur natural azucarado | 75 | |
Yogur sabores azucarado | 76 | |
Cuajada | 92 | |
Leche de oveja | 96 | |
Yogur natural con fruta | 100 | |
Flan de vainilla | 102 | |
Yogur griego azucarado | 121 | |
Flan de huevo | 126 | |
Queso fresco | 145 | |
Leche condensada s/azúcar | 160 | |
Requesón | 160 | |
Helados lácteos | 167 | |
Queso de Burgos | 174 | |
Mousse | 177 | |
Queso crema | 245 | |
Queso de oveja | 245 | |
Queso mozzarella | 245 | |
Queso Brie | 263 | |
Queso fundido untable | 285 | |
Nata o crema de leche | 298 | |
Queso edam | 306 | |
Queso cammembert | 312 | |
Queso de bola | 349 | |
Leche condensada c/azúcar | 350 | |
Leche en polvo descremada | 373 | |
Queso manchego | 376 | |
Queso cheddar | 381 | |
Queso gruyere | 391 | |
Queso parmesano | 393 | |
Queso ricota | 400 | |
Queso roquefort | 405 | |
Queso emmental | 415 | |
Leche en polvo entera | 500 | |
CARNES Y EMBUTIDOS | Kcal por 100 gramos | |
Ternera, riñón | 86 | |
Cordero pierna | 98 | |
Tripas | 100 | |
Cordero lechón | 105 | |
Jabalí | 107 | |
Codorniz y perdiz | 114 | |
Ciervo | 120 | |
Perdiz | 120 | |
Ternera, sesos | 125 | |
Jamón cocido | 126 | |
Cabrito | 127 | |
Pollo, Hígado | 129 | |
Vacuno, Hígado | 129 | |
Cordero, hígado | 132 | |
Callos con garbanzos | 133 | |
Pavo, Pechuga | 134 | |
Pollo | 134 | |
Ternera, hígado | 140 | |
Faisán | 144 | |
Hamburguesa Pollo | 152 | |
Cerdo, hígado | 153 | |
Conejo, liebre | 162 | |
Callos de cerdo | 167 | |
Ternera, chuleta | 168 | |
Ternera | 181 | |
Pavo, Muslo | 186 | |
Pollo, Muslo | 186 | |
Lengua de vaca | 191 | |
Pato | 200 | |
Ternera, lengua | 207 | |
Hamburguesa Vacuno | 207 | |
Cerdo, lomo | 208 | |
Cordero, costillas | 215 | |
Hamburguesa Vacuno Cerdo | 221 | |
Hamburguesa | 230 | |
Mortadela | 265 | |
Jamón York | 289 | |
Pies de cerdo | 290 | |
Ternera, solomillo | 290 | |
Salchichón | 294 | |
Jamón crudo | 296 | |
Salchicha Frankfurt | 315 | |
Salami | 325 | |
Butifarra, salchicha fresca | 326 | |
Cerdo, chuleta | 330 | |
Gallina | 369 | |
Jamón | 380 | |
Lomo embuchado | 380 | |
Butifarra cocida | 390 | |
Tira de asado | 401 | |
Chorizo | 468 | |
Foie-Gras | 518 | |
Chicharrón | 601 | |
Bacon (Panceta ahumada) | 665 | |
PESCADOS Y MARISCOS | Kcal por 100 gramos | |
Almejas | 50 | |
Pulpo | 57 | |
Langosta | 67 | |
Gallo | 73 | |
Lenguado | 73 | |
Bacalao fresco | 74 | |
Mejillón | 74 | |
Dorada | 80 | |
Ostras | 80 | |
Lucio | 81 | |
Rodaballo | 81 | |
Calamar | 82 | |
Cangrejo | 85 | |
Merluza | 86 | |
Pejerrey | 87 | |
Trucha | 94 | |
Gambas | 96 | |
Langostino | 96 | |
Salmonete | 97 | |
Pez espada | 109 | |
Congrio | 112 | |
Besugo | 118 | |
Lubina | 118 | |
Mero | 118 | |
Atún en lata con agua | 127 | |
Sardinas | 151 | |
Caballa | 153 | |
Salmón ahumado | 154 | |
Salmón | 172 | |
Anchoas | 175 | |
Sardina en lata con aceite vegetal | 192 | |
Anguilas | 200 | |
Atún fresco | 225 | |
Caviar | 233 | |
Atún en lata con aceite vegetal | 280 | |
Bacalao seco | 322 | |
AZÚCARES Y DULCES | Kcal por 100 gramos | |
Helados de agua | 139 | |
Mermeladas sin azúcar | 145 | |
Dulce de membrillo | 215 | |
Mermeladas con azúcar | 280 | |
Miel | 300 | |
Cacao en polvo con azúcar instantáneo | 366 | |
Caramelos | 378 | |
Azúcar | 380 | |
Chocolate sin leche | 530 | |
Crema chocolate con avellanas | 549 | |
Chocolate con leche | 550 | |
CEREALES Y DERIVADOS | Kcal por 100 gramos | |
Pan de trigo molde integral | 216 | |
Pan de trigo molde blanco | 233 | |
Pan de trigo integral | 239 | |
Pan de centeno | 241 | |
Pan de trigo blanco | 255 | |
Yuca | 338 | |
Harina de trigo integral | 340 | |
Levadura de cerveza | 342 | |
Harina de maíz | 349 | |
Arroz integral | 350 | |
Centeno | 350 | |
Copos de maíz | 350 | |
Harina de trigo refinada | 353 | |
Arroz blanco | 354 | |
Cereales con chocolate | 358 | |
Polenta | 358 | |
Pasta de sémola | 361 | |
Avena | 367 | |
Pasta al huevo | 368 | |
Sémola de trigo | 368 | |
Cebada | 373 | |
Cereales desayuno, con miel | 386 | |
LEGUMBRES | Kcal por 100 gramos | |
Alubia Blanca | 83 | |
Alubia Blanca Cocida | 83 | |
Lentejas | 336 | |
Judías | 343 | |
Garbanzos | 361 | |
HUEVOS | Kcal por 100 gramos | |
Clara | 48 | |
Huevo duro | 147 | |
Huevo entero | 162 | |
Yema | 368 | |
PASTELERÍA | Kcal por 100 gramos | |
Pastel de manzana | 311 | |
Pastel de queso | 332 | |
Galletas de mantequilla tipo “Danesas” | 397 | |
Pastel de chocolate | 425 | |
Bizcocho | 456 | |
Croissant, donut | 456 | |
Pastel de manzana, masa hojaldre | 456 | |
Galletas saladas | 464 | |
Croissant chocolate | 469 | |
Magdalenas | 469 | |
Galletas de chocolate | 524 | |
Pasta de hojaldre cocida | 565 | |
BEBIDAS | Kcal por 100 gramos | |
Refrescos carbonatados 0% | 0 | |
Café solo | 1 | |
Té | 1 | |
Bebida isotónica 0% | 3 | |
Refrescos te al limón bajo en calorías | 19 | |
Bebida isotónica | 26 | |
Café con leche | 28 | |
Refrescos te al limón con azúcar | 32 | |
Sidra dulce | 33 | |
Agua tónica | 34 | |
Sidra seca | 35 | |
Cerveza negra | 37 | |
Cerveza rubia | 45 | |
Refrescos carbonatados | 48 | |
Vino de mesa | 70 | |
Gin tonic | 76 | |
Champaña seca | 85 | |
Champaña demi-sec | 90 | |
Batido lácteo de cacao | 100 | |
Vermut amargo | 112 | |
Champaña dulce | 118 | |
Daiquiri | 122 | |
Vermut dulce | 160 | |
Vino dulce, jerez | 160 | |
Vino oporto | 160 | |
Piña colada | 194 | |
Pisco | 210 | |
Coñac, brandy | 243 | |
Ginebra | 244 | |
Ron | 244 | |
Whisky | 244 | |
Crema de cacao | 260 | |
Licor de caña | 273 | |
Agua ardiente | 280 | |
Anís | 312 | |
Vodka | 315 | |
Leche de almendras | 335 | |
Cacao en polvo sin azúcar a la taza | 439 | |
ACEITES Y GRASAS | Kcal por 100 gramos | |
Manteca | 670 | |
Mantequilla | 752 | |
Margarina vegetal | 752 | |
Aceite de girasol | 900 | |
Aceite de oliva | 900 | |
SALSAS Y CONDIMENTOS | Kcal por 100 gramos | |
Bechamel | 115 | |
Vinagres | 8 | |
Mostaza | 15 | |
Salsa de soja | 61 | |
Tomate frito | 77 | |
Salsa de tomate en conserva | 86 | |
Kétchup | 98 | |
Sofrito | 116 | |
Caldos concentrados | 259 | |
Mayonesa light | 374 | |
Mayonesa | 718 | |
Las kilocalorías son aproximadas ya que en muchos casos pueden variar según la marca de cada producto, además de las aplicaciones para móvil que he mostrado anteriormente hay las siguientes páginas web con buscadores para poder buscar la información nutricional de cada alimento:
https://calories24.com
https://www.fatsecret.es
https://calcuonline.com
https://cuantoazucar.com
Espero que os haya sido de utilidad este artículo y como siempre me tenéis a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia.
.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Wishnofsky M: Caloric equivalents of gained or lost weight. Am J Clin Nutr 1958;6:542–546.
Me presento. Soy María y doy clases de yoga, pilates e hipopresivos en Oviedo y online. Me encanta aprender e investigar, y sobre todo, compartir conocimientos. Si estás interesado, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Tengo años de experiencia en el mundo del yoga, pilates e hipopresivos y estaré encantada de enseñarte a realizar los ejercicios correctamente y ponerte en forma.
Muchísimas gracias por leer este artículo, te invito a compartir este post con los iconos que tienes debajo de este texto.